Замки МЕТТЕМ
Замок сувальдный МЕТТЕМ 3В8

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | 10-сувальдный |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок сувальдный МЕТТЕМ 3В9

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | 10-сувальдный |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Есть |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
МЕТТЕМ КОДОВЫЙ

| Количество ригелей | 1 |
| Тип механизма секретности | Кодонаборный (перекодируемый) |
| Количество возможных кодов | Более 1000 |
| Защелка | Есть |
| Движущиеся детали замка | Сталь |
| Количество перекодируемых кнопок | 10 |
МЕТТЕМ-невидимка

| Количество ригелей | 3 |
| В комплекте к замку | 3 брелока |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок сувальдный МЕТТЕМ 3В9 эконом

| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | 8-сувальдный |
| Вылет ригелей | 25 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 3 |
| Диаметр ригелей | 12 мм |
Замок сувальдный МЕТТЕМ 3В8 с задвижкой

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | 10-сувальдный |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок цилиндровый МЕТТЕМ 3В4 нижний

| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Реверсивная |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок сувальдный и цилиндровый МЕТТЕМ 3В13

| Количество ригелей | 6 |
| Тип механизма секретности | 10-сувальдный и зависит от личины |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Реверсивная |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замки САМ
Замок сувальдный САМ 731

| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | 6-сувальдный с двойной бородкой |
| Вылет ригелей | 25 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 2 |
| Диаметр ригелей | 10 мм |
Замок сувальдный САМ-852

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Вылет ригелей | 25 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 3 |
| Диаметр ригелей | 14 мм |
Замок цилиндровый САМ ЗВ-4

| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый зависит о личины |
| Вылет ригелей | 25 мм |
| Защелка | Реверсивная |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 3 |
| Диаметр ригелей | 10 мм |
Замок сувальдный Border

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 18 мм |
Замки ЭЛЬБОР
Замок сувальдный Эльбор

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 18 мм |
Замки СТРАЖ
Замок цилиндровый СТРАЖ 4Р нижний

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Реверсивная |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок цилиндровый СТРАЖ с задвижкой верхний

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Отсутствует |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
Замок цилиндровый СТРАЖ нижний противопожарный

| Количество ригелей | 3 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Защелка | Реверсивная |
| Цвет лицевой планки | Хром |
| Класс секретности | 4 |
| Диаметр ригелей | 16 мм |