Замки CISA
Верхняя сувальдная CISA 57675

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | Отсутствует |
| Лицевая планка | Никель |
Верхняя цилиндровая CISA 56505

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
| Количество ключей | Зависит от цилиндрового механизма |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | Отсутствует |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя сувальдная CISA 57535

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | Есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя цилиндровая CIZA 56515

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
| Количество ключей | Зависит от цилиндрового механизма |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя сувальдная CISA 57685
С перекодировкой ключами CAMBIO FACILE.

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | есть |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя двухключевая CISA 57985
С перекодировкой ключами CAMBIO FACILE.

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный и цилиндровый |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | есть |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя двухключевая CISA 57785

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный и цилиндровый |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя сувальдная электромеханическая CIZA17515
Открывается как с помощью ключа, так и с помощью электричества.

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя цилиндровая электромеханическая CIZA15515

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя цилиндровая электромеханическая CIZA 12.011.60 (малая)
Открывается как с помощью ключа, так и с помощью электричества.

| Количество ригелей | 1 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 1 |
| Защелка | есть |
| Лицевая планка | Латунь |
Замки KALE
KALE 152

| Тип замка | Цилиндровый нижний |
| Класс безопасности | 2 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | Есть |
| Цвет | Латунь |
| Тип ключа | Зависит от цилиндра |
KALE 189

| Тип замка | Цилиндровый верхний |
| Класс безопасности | 2 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Зависит от цилиндра |
KALE 252

| Тип замка | Цилиндровый нижний |
| Класс безопасности | 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Зависит от цилиндра |
KALE 252L

| Тип замка | Сувальдный нижний |
| Класс безопасности | 3 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Сувальдный |
KALE 257

| Тип замка | Цилиндровый верхний |
| Класс безопасности | 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Зависит от цилиндра |
KALE 257L

| Тип замка | Верхний сувальдный |
| Класс безопасности | 3 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Сувальдный |
KALE 352

| Тип замка | Цилиндровый нижний с тягами |
| Класс безопасности | 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие защёлки | есть |
| Цвет | Никель |
| Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Замки SECUREMME
Нижняя сувальдная либо цилиндровая Securemme 2503

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 + 1 сервисный ключ |
| Возможность перекодировки | есть |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя двухсистемная Securemme 2533

| Количество ригелей | 6 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Количество ключей | 5 + 1 сервисный ключ |
| Возможность перекодировки | есть |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Замки MOTTURA
Нижняя цилиндровая Mottura 85.971

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Верхняя цилиндровая Mottura 85.938

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Зависит от личины |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | нет |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя сувальдная Mottura 52.771

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Верхняя сувальдная Mottura 52.783

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | нет |
| Лицевая планка | Никель |
Двухсистемная Mottura 54.787

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | нет |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
Нижняя сувальдная с перекодировкой Mottura 52.К771

| Количество ригелей | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | есть с nucleo |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | есть |
| Лицевая планка | Никель |
| Ход ригелей | 40 мм |
| Количество полуоборотов ключа | 4 |
| Диаметр ригелей | 18 мм |
Верхняя сувальдная с перекодировкой Mottura 52.К783

| Количество ригелей | 5 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
| Количество ключей | 5 |
| Возможность перекодировки | есть с nucleo |
| Количество точек запирания | 3 |
| Защелка реверсивная | нет |
| Лицевая планка | Никель |